Versions:
Samsung T560 with Wi-Fi only support
Samsung T561 with 3G/Wi-Fi support
| BODY | Dimensions | 241.9 x 149.5 x 8.5 mm (9.52 x 5.89 x 0.33 in) |
|---|
| Weight | 490 g (Wi-Fi)/ 495 g (3G) (1.08 lb) |
| SIM | Micro-SIM |
| DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|
| Size | 9.6 inches (~73.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 800 x 1280 pixels (~157 ppi pixel density) |
| Multitouch | Yes |
| PLATFORM | OS | Android 5.1 (Lollipop) |
|---|
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Quad-core 1.2 GHz - USA model |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot - USA model |
|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP; 4.1, A2DP - USA model |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| Radio | No |
| USB | microUSB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer |
|---|
| Messaging | Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
| | - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
| BATTERY | | Non-removable Li-Ion 5000 mAh battery |
|---|
| Talk time | Up to 7 h 30 min (multimedia) (2G) / Up to 26 h (3G) |
| Music play | Up to 95 h |
| | Non-removable Li-Ion 7300 mAh battery - USA model |
|